型号 | 电压范围 | 静态电流 | 语音长度 | 采样范围 | 放音方式 | 封装形式 |
NV010A | 1.8V~5.5V | 2uA | 10秒(6K) | 6K~20K | PWM | SOP/DIP |
NV035A | 1.8V~5.5V | 2uA | 32秒(6K) | 6K~20K | PWM | SOP/DIP |
NV065A | 1.8V~5.5V | 2uA | 65秒(6K) | 6K~20K | PWM | SOP/DIP |
NV080A | 1.8V~5.5V | 2uA | 80秒(6K) | 6K~20K | PWM | SOP/DIP |
NV115A | 1.8V~5.5V | 2uA | 112秒(6K) | 6K~20K | PWM | SOP/DIP |
备注:*语音长度全部基于6K采样率计算的,一般应用中采样率是大于8K的,所以语音长度仅作参考;